Tee Times
| Round Name | Date | Tee Off | Flight | Name | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | DAVID HOUCHIN | Bobby Gonzales |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | RICHARD WELSH | Bobby Gonzales |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | MIKE MASS | Bobby Gonzales |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | ROBERT GONZALES | Bobby Gonzales |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | CAROLINE CREMISI | Aimee Kieta |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | MARY PEDROZA | Aimee Kieta |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | DEB SALAIZ | Aimee Kieta |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | AIMEE KIETA | Aimee Kieta |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | CORINA CHAVEZ | Corina Chavez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | LINDA VEGA | Corina Chavez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | LISA JONES | Corina Chavez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | DAPHNE DICKINSON | Corina Chavez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | CHARLES LEDUC | Charles elisea |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | CHERYL DAVIS | Charles elisea |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | CHARLES ELISEA | Charles elisea |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | SANTI | Charles elisea |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | COLIN ZUPANCIC | Butch Hite |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | CHRIS CROOK | Butch Hite |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | NEIL SWEENEY | Butch Hite |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | BUTCH HITE | Butch Hite |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6A @ 4:45 PM | Front 9 | JOHN JOHNSON | Curt Fowler |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6A @ 4:45 PM | Front 9 | MICHELLE STRACK | Curt Fowler |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6A @ 4:45 PM | Front 9 | CURT FOWLER | Curt Fowler |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6A @ 4:45 PM | Front 9 | SUSAN FOWLER | Curt Fowler |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6B @ 4:45 PM | Front 9 | DOUG STURDAVANT | doug sturdavant |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6B @ 4:45 PM | Front 9 | JERRY GILLIES | doug sturdavant |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6B @ 4:45 PM | Front 9 | TREA SMITH | doug sturdavant |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #6B @ 4:45 PM | Front 9 | MATT A. | doug sturdavant |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | KEVIN HINDES | Andy Martinez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | RYAN LAYTON | Andy Martinez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | JIM EDWARDS | Andy Martinez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | ANDY MARTINEZ | Andy Martinez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | DAN MILLER | Dan Miller |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | HAILEY MENDEZ | Dan Miller |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | STACI PINION | Dan Miller |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | GLEN PINION | Dan Miller |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | TINO COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | MIKE COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | STEVEN COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | LEO COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10A @ 4:45 PM | Back 9 | DUSTIN OLAYVAR | Bill Brown |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10A @ 4:45 PM | Back 9 | BRODY OLAYVAR | Bill Brown |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10A @ 4:45 PM | Back 9 | BILL BROWN | Bill Brown |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10A @ 4:45 PM | Back 9 | TBD | Bill Brown |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10B @ 4:45 PM | Back 9 | KARI HOUCHIN | Corky Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10B @ 4:45 PM | Back 9 | CORKY COTA-ROBLES | Corky Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10B @ 4:45 PM | Back 9 | LUKE HOUCHIN | Corky Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #10B @ 4:45 PM | Back 9 | MADISON DAVISON | Corky Cota-Robles |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | JOE MCCARTHY | Colton McCarthy |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | COLTON MCCARTHY | Colton McCarthy |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | KYLE HOLLYWOOD | Colton McCarthy |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | GUS | Colton McCarthy |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | BRIAN MOORE | Brian Moore |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | JOHN JOHNSTON | Brian Moore |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | MARK HERTENSTEIN | Brian Moore |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | DAVID BARBER | Brian Moore |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | RICH ROBERTSON | David Hestand |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | JAY SWARTZ | David Hestand |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | ROHAN MCDONALD | David Hestand |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | DAVID A HESTAND | David Hestand |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | GABE MATTY | Gabe Matty |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | TY PATTERSON | Gabe Matty |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | STAN ROME | Gabe Matty |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | SCOTT MCGRATH | Gabe Matty |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | CHRIS OSBORNE | Chris Osborne |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | JOEY SOTO | Chris Osborne |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | KEVIN SCHWARTZ | Chris Osborne |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | MEL WOOLEN | Chris Osborne |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | MICHAEL COURVILLE | Alex Oberman |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | TYLER WINTERSTEEN | Alex Oberman |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | MORGAN DAVIS | Alex Oberman |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | ALEX OBERMAN | Alex Oberman |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | RICHARD ZEPEDA | Gabino Perez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | LUIS MIRANDA | Gabino Perez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | GABINO PEREZ | Gabino Perez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | ROBERTO BALTIERREZ | Gabino Perez |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | RICARDO ORONA | Eric Romero |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | PAUL SOLARES | Eric Romero |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | ERIC ROMERO | Eric Romero |
| Round #1 | Thu 3/19/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | SHERM OVERTON | Eric Romero |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | KARI HOUCHIN | Corky Cota-Robles |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | CORKY COTA-ROBLES | Corky Cota-Robles |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | LUKE HOUCHIN | Corky Cota-Robles |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #1 @ 4:45 PM | Front 9 | MADISON DAVISON | Corky Cota-Robles |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | MIKE BALDA | Billy Thomke |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | MIKE BALDA | Billy Thomke |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | BILLY THOMKE | Billy Thomke |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #2 @ 4:45 PM | Front 9 | DON LODICO | Billy Thomke |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | CHARLES LEDUC | Charles LeDuc |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | SANTI ELISEA | Charles LeDuc |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | CHARLIE ELISEA | Charles LeDuc |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #3 @ 4:45 PM | Front 9 | CHERYL DAVIS | Charles LeDuc |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | RICARDO ORONA | Eric Romero |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | PAUL SOLARES | Eric Romero |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | SHERM OVERTON | Eric Romero |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #4 @ 4:45 PM | Front 9 | ERIC ROMERO | Eric Romero |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | RICH ROBERTSON | Dave Berg |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | JAY SWARTZ | Dave Berg |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | DAVE BERG | Dave Berg |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #5 @ 4:45 PM | Front 9 | DAVID A HESTAND | Dave Berg |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #6 @ 4:45 PM | Front 9 | SCOTT MCGRATH | David Vega |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #6 @ 4:45 PM | Front 9 | TYRONE PATTERSON | David Vega |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #6 @ 4:45 PM | Front 9 | DAVID VEGA | David Vega |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #6 @ 4:45 PM | Front 9 | LONNIE MABRY | David Vega |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | TANNER DOUGHTY | Anthony Moncada |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | CHRISTOPHE HILL | Anthony Moncada |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | ANTHONY MONCADA | Anthony Moncada |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #7 @ 4:45 PM | Front 9 | TYLER CROWE | Anthony Moncada |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | CHRIS OSBORNE | Chris Osborne |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | JOEY SOTO | Chris Osborne |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | KEVIN SCHWARTZ | Chris Osborne |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #8 @ 4:45 PM | Front 9 | MEL WOOLEN | Chris Osborne |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | MIKE MASS | David Houchin |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | RICHARD WELSH | David Houchin |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | TOM TUNKS | David Houchin |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #9 @ 4:45 PM | Front 9 | DAVID HOUCHIN | David Houchin |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #10 @ 4:45 PM | Back 9 | WINSTON HUBBLE | Tim Cray |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #10 @ 4:45 PM | Back 9 | TIM CRAY | Tim Cray |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #10 @ 4:45 PM | Back 9 | TUCKER JACKSON | Tim Cray |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #10 @ 4:45 PM | Back 9 | ZACHARY GUTIERREZ | Tim Cray |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | STACI PINION | Dan Miller |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | HALEY MENDEZ | Dan Miller |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | GLEN PINION | Dan Miller |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #11 @ 4:45 PM | Back 9 | DAN MILLER | Dan Miller |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | PETE LEYBA | Austin badilla |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | JOAQUIN LEYBA | Austin badilla |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | AUSTIN BADILLA | Austin badilla |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #12 @ 4:45 PM | Back 9 | JOHN BADILLA | Austin badilla |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | MARY PEDROZA | Aimee Kieta |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | GRECIA AGUIRRE | Aimee Kieta |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | AIMEE KIETA | Aimee Kieta |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #13 @ 4:45 PM | Back 9 | DEB SALAIZ | Aimee Kieta |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | CORINA CHAVEZ | Corina Chavez |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | LINDA VEGA | Corina Chavez |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | LISA JONES | Corina Chavez |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #14 @ 4:45 PM | Back 9 | ELLIE LIETNER | Corina Chavez |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | CURT FOWLER | Curt Fowler |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | SUSAN FOWLER | Curt Fowler |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | MICHELLE STRACK | Curt Fowler |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #15 @ 4:45 PM | Back 9 | JENNY RANDALL | Curt Fowler |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | COLIN ZUPANCIC | Blind Squirrels |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | CHRIS CROOK | Blind Squirrels |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | NEIL SWEENEY | Blind Squirrels |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #16 @ 4:45 PM | Back 9 | BUTCH HITE | Blind Squirrels |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | ROBERT GONZALES | Bobby Gonzales |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | STEPHANIE GRASSO | Bobby Gonzales |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #17 @ 4:45 PM | Back 9 | GABE | Bobby Gonzales |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | DOUG STURDAVANT | doug sturdavant |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | JERRY GILLIES | doug sturdavant |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | TREA SMITH | doug sturdavant |
| Round #2 | Thu 3/26/2026 | Hole #18 @ 4:45 PM | Back 9 | MATT A. | doug sturdavant |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1A @ 5:15 PM | Front 9 | MIKE MASS | David Houchin |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1A @ 5:15 PM | Front 9 | TOM TUNKS | David Houchin |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1A @ 5:15 PM | Front 9 | RICHARD WELSH | David Houchin |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1A @ 5:15 PM | Front 9 | DAVID HOUCHIN | David Houchin |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1B @ 5:15 PM | Front 9 | KARI HOUCHIN | Corky Cota-Robles |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1B @ 5:15 PM | Front 9 | CORKY COTA-ROBLES | Corky Cota-Robles |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1B @ 5:15 PM | Front 9 | LUKE HOUCHIN | Corky Cota-Robles |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #1B @ 5:15 PM | Front 9 | MADISON DAVISON | Corky Cota-Robles |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #2 @ 5:15 PM | Front 9 | CATHY CIFELLI | Cathy Cifelli |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #2 @ 5:15 PM | Front 9 | LEO NICOLET | Cathy Cifelli |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #2 @ 5:15 PM | Front 9 | MARK CARPENTER | Cathy Cifelli |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #2 @ 5:15 PM | Front 9 | MIKE CARPENTER | Cathy Cifelli |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #3 @ 5:15 PM | Front 9 | MIKE BALDA | Billy Thomke |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #3 @ 5:15 PM | Front 9 | MIKE BALDA | Billy Thomke |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #3 @ 5:15 PM | Front 9 | BILLY THOMKE | Billy Thomke |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #3 @ 5:15 PM | Front 9 | DON LODICO | Billy Thomke |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #4 @ 5:15 PM | Front 9 | JOHN JOHNSON | Curt Fowler |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #4 @ 5:15 PM | Front 9 | MICHELLE STRACK | Curt Fowler |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #4 @ 5:15 PM | Front 9 | CURT FOWLER | Curt Fowler |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #4 @ 5:15 PM | Front 9 | SUSAN FOWLER | Curt Fowler |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #5 @ 5:15 PM | Front 9 | DOUG STURDAVANT | doug sturdavant |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #5 @ 5:15 PM | Front 9 | JOE LOWRINGER | doug sturdavant |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #5 @ 5:15 PM | Front 9 | TREA SMITH | doug sturdavant |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #5 @ 5:15 PM | Front 9 | GREG RINGER | doug sturdavant |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #6A @ 5:15 PM | Front 9 | MICHAEL COURVILLE | Michael Courville |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #6A @ 5:15 PM | Front 9 | TBD | Michael Courville |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #6A @ 5:15 PM | Front 9 | TBD | Michael Courville |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #6A @ 5:15 PM | Front 9 | TBD | Michael Courville |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #7 @ 5:15 PM | Front 9 | PETE LEYBA | Austin badilla |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #7 @ 5:15 PM | Front 9 | JOAQUIN LEYBA | Austin badilla |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #7 @ 5:15 PM | Front 9 | AUSTIN BADILLA | Austin badilla |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #7 @ 5:15 PM | Front 9 | JOHN BADILLA | Austin badilla |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #8 @ 5:15 PM | Front 9 | LINDA VEGA | Corina Chavez |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #8 @ 5:15 PM | Front 9 | CORINA CHAVEZ | Corina Chavez |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #8 @ 5:15 PM | Front 9 | LISA JONES | Corina Chavez |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #8 @ 5:15 PM | Front 9 | DAPHNE DICKINSON | Corina Chavez |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #9 @ 5:15 PM | Front 9 | BUTCH HITE | Butch Hite |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #9 @ 5:15 PM | Front 9 | NEIL J SWEENEY | Butch Hite |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #9 @ 5:15 PM | Front 9 | CHRIS CROOK | Butch Hite |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #9 @ 5:15 PM | Front 9 | COLIN ZUPANCIC | Butch Hite |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10A @ 5:15 PM | Back 9 | DUSTIN OLAYVAR | Bill Brown |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10A @ 5:15 PM | Back 9 | BRODY OLAYVAR | Bill Brown |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10A @ 5:15 PM | Back 9 | BILL BROWN | Bill Brown |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10A @ 5:15 PM | Back 9 | VYTAS RUTELIONIS | Bill Brown |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10B @ 5:15 PM | Back 9 | JOE MCCARTHY | Colton McCarthy |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10B @ 5:15 PM | Back 9 | COLTON MCCARTHY | Colton McCarthy |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10B @ 5:15 PM | Back 9 | NICK PELLEGRINO | Colton McCarthy |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #10B @ 5:15 PM | Back 9 | KYLE HOLLYWOOD | Colton McCarthy |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #11 @ 5:15 PM | Back 9 | BRYAN MOORE | Bryan Moore |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #11 @ 5:15 PM | Back 9 | MARK HERTENSTEIN | Bryan Moore |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #11 @ 5:15 PM | Back 9 | DAVE BARBER | Bryan Moore |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #11 @ 5:15 PM | Back 9 | JOHN JOHNSTON | Bryan Moore |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #12 @ 5:15 PM | Back 9 | TANNER DOUGHTY | Anthony Moncada |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #12 @ 5:15 PM | Back 9 | CHRISTOPHE HILL | Anthony Moncada |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #12 @ 5:15 PM | Back 9 | ANTHONY MONCADA | Anthony Moncada |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #12 @ 5:15 PM | Back 9 | TYLER CROWE | Anthony Moncada |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #13 @ 5:15 PM | Back 9 | TAYLOR | Taylor |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #13 @ 5:15 PM | Back 9 | TBD | Taylor |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #13 @ 5:15 PM | Back 9 | TBD | Taylor |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #13 @ 5:15 PM | Back 9 | TBD | Taylor |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #14 @ 5:15 PM | Back 9 | CHRIS OSBORNE | Chris Osborne |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #14 @ 5:15 PM | Back 9 | JOEY SOTO | Chris Osborne |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #14 @ 5:15 PM | Back 9 | KEVIN SCHWARTZ | Chris Osborne |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #14 @ 5:15 PM | Back 9 | MEL WOOLEN | Chris Osborne |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #15 @ 5:15 PM | Back 9 | RICH ROBERTSON | Dave Berg |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #15 @ 5:15 PM | Back 9 | DAVE BERG | Dave Berg |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #15 @ 5:15 PM | Back 9 | JAY | Dave Berg |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #15 @ 5:15 PM | Back 9 | DAVID HESTAND | Dave Berg |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #16 @ 5:15 PM | Back 9 | SCOTT MCGRATH | David Vega |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #16 @ 5:15 PM | Back 9 | TYRONE PATTERSON | David Vega |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #16 @ 5:15 PM | Back 9 | DAVID VEGA | David Vega |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #16 @ 5:15 PM | Back 9 | LONNIE MABRY | David Vega |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #17 @ 5:15 PM | Back 9 | CHARLES LEDUC | Charles elisea |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #17 @ 5:15 PM | Back 9 | CHERYL DAVIS | Charles elisea |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #17 @ 5:15 PM | Back 9 | SANTIAGO ELISEA | Charles elisea |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #17 @ 5:15 PM | Back 9 | CHARLES ELISEA | Charles elisea |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #18 @ 5:15 PM | Back 9 | TINO COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #18 @ 5:15 PM | Back 9 | MICHAEL COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
| Round #3 | Thu 4/2/2026 | Hole #18 @ 5:15 PM | Back 9 | STEVEN COTA-ROBLES | Leo Cota-Robles |
