Tee Times
| Round Name | Date | Tee Off | Name | Team |
|---|---|---|---|---|
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | GASPAR LIMON | Team Limon |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | JOSIE LIMON | Team Limon |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | ROBERT SPIKES | Team Spikes |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | TINA SPIKES | Team Spikes |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | Tony Philemore |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | Tony Philemore |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Wolfpack |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Wolfpack |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #2B @ 2:30 PM | ALEX GASTELUM | ATAT |
| Round #1 | Sat 1/31/2026 | Hole #2B @ 2:30 PM | TOM GLODEK | ATAT |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | PANCHO MONREAL | Pancho Monreal |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | TBD | Pancho Monreal |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | ERIK SMITH | Smith Motorsports |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | COURTNEY VEUTHEY | Smith Motorsports |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 A @ 2:30 PM | JASON KLUMP | Hooks & Slices |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 A @ 2:30 PM | JACKSON KLUMP | Hooks & Slices |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | Tony and Jerry |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | Tony and Jerry |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 B @ 2:30 PM | DAN HERVEY | Pack and Dan |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 B @ 2:30 PM | BRENT PACKARD | Pack and Dan |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 B @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Wolfpack |
| Round #2 | Sat 2/7/2026 | Hole #11 B @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Wolfpack |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | Tony Philemore |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | Tony Philemore |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Wolfpack |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Wolfpack |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | TYLER DEDMAN | |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | DONALD CAMPBELL | |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | ALAAN DOMINGUEZ | 6 & 7 |
| Round #4 | Sat 2/21/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | ALAN PHILEMORE | 6 & 7 |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | TAYLOR POSEY | Taylor Posey |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | ALEX FURSTE | Taylor Posey |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | VINCENT FANTAZZI | Team Reunion |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | MATT FANTAZZI | Team Reunion |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | ERIC PATINO | Taylor Posey |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | MANNY | Taylor Posey |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | KRIS STIMPSON | Kris Stimpson |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | HERBERT STIMPSON | Kris Stimpson |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | Tony Philemore |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | Tony Philemore |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 B @ 2:30 PM | KYLE SEAMANS | Kyle Seamans |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 B @ 2:30 PM | WESTIN SMITH | Kyle Seamans |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 B @ 2:30 PM | FRANK DUARTE | Team Reunion |
| Round #5 | Sat 2/28/2026 | Hole #2 B @ 2:30 PM | TBD | Team Reunion |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | BRIAN SANTIROSA | Brian Santirosa |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | TAIWAN SAVAGE | Taiwan Savage |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | DIANA LAYNE-BACA | Tom Baca |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 A @ 2:30 PM | TOM BACA | Tom Baca |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 B @ 2:30 PM | HERBERT STIMPSON | Herb Stimpson |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 B @ 2:30 PM | KRIS STIMPSON | Kris Stimpson |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 B @ 2:30 PM | FRANK DUARTE | Mark Duarte |
| Round #6 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 B @ 2:30 PM | MARK DUARTE | Mark Duarte |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | FRANK DUARTE | Frank Duarte |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | MARK DUARTE | Frank Duarte |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | DREA WILLIAMS | Drea Williams |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | RHONDA MONIZ | Drea Williams |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | HERBERT STIMPSON | Herb Stimpson |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2A @ 2:30 PM | RICH CONRAD | Herb Stimpson |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2B @ 2:30 PM | DIANA LAYNE-BACA | Diana Layne-Baca |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2B @ 2:30 PM | TOM BACA | Diana Layne-Baca |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2B @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | jerry farias |
| Round #7 | Sat 3/14/2026 | Hole #2B @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | jerry farias |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Debora Wolf |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Debora Wolf |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | KRIS STIMPSON | Herb Stimpson |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | HERBERT STIMPSON | Herb Stimpson |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1B @ 2:30 PM | FRANK DUARTE | Frank Duarte |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1B @ 2:30 PM | MARK DUARTE | Frank Duarte |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1B @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | jerry farias |
| Round #8 | Sat 3/21/2026 | Hole #1B @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | jerry farias |
| Round #9 | Sat 3/28/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Debora Wolf |
| Round #9 | Sat 3/28/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Debora Wolf |
| Round #9 | Sat 3/28/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | FRANK DUARTE | Frank Duarte |
| Round #9 | Sat 3/28/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | MARK DUARTE | Frank Duarte |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | MICHAEL AHERN | Michael Ahern |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | TANYA AHERN | Michael Ahern |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | TOM EVETT | Sandy Evett |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | SANDY EVETT | Sandy Evett |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | RICK SLYFIELD | Janet Sears |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | JANET SEARS | Janet Sears |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | HERBERT STIMPSON | Herbert Stimpson |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | KRIS STIMPSON | Herbert Stimpson |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | jerry farias |
| Round #11 | Sat 4/11/2026 | Hole #2 A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | jerry farias |
| Round #12 | Sat 4/18/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Debora Wolf |
| Round #12 | Sat 4/18/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Debora Wolf |
| Round #12 | Sat 4/18/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | jerry farias |
| Round #12 | Sat 4/18/2026 | Hole #1A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | jerry farias |
| Round #12 | Sat 4/18/2026 | Hole #1B @ 2:30 PM | RICK SLYFIELD | Janet Sears |
| Round #12 | Sat 4/18/2026 | Hole #1B @ 2:30 PM | JANET SEARS | Janet Sears |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | TONY PHILEMORE | Tony and Jerry |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | JERRY FARIAS | Tony and Jerry |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | FRANK A WOLF | Wolfpack |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 A @ 2:30 PM | DEBORA WOLF | Wolfpack |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | TOM BACA | Just Funn |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | DIANA LAYNE-BACA | Just Funn |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | RICHARD SLYFIELD | Lions Rool |
| Round #13 | Sat 4/25/2026 | Hole #1 B @ 2:30 PM | JANET SEARS | Lions Rool |
