Tee Times
| Round Name | Date | Tee Off | Name | Team |
|---|---|---|---|---|
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1A @ 10:00 AM | JONATHAN CALVERT | Jonathan Calvert |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1A @ 10:00 AM | AARON SAN MIGUEL | Jonathan Calvert |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1A @ 10:00 AM | ALPHONSO ILER | Jonathan Calvert |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1A @ 10:00 AM | JARRETTE | Jonathan Calvert |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1B @ 10:00 AM | ISRAEL GARCIA | Israel Garcia |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1B @ 10:00 AM | CODY GARCIA | Israel Garcia |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1B @ 10:00 AM | ANDREW RENDON | Israel Garcia |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #1B @ 10:00 AM | JOE RENDON | Israel Garcia |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #2 @ 10:00 AM | JAMES WEHE | James Wehe |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #2 @ 10:00 AM | RT BODET | James Wehe |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #2 @ 10:00 AM | STEVEN | James Wehe |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #2 @ 10:00 AM | JAKE | James Wehe |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #3 @ 10:00 AM | CARL BIBLE | lake services |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #3 @ 10:00 AM | JEFF SCHREINER | lake services |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #3 @ 10:00 AM | MARK SOBIECH | lake services |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #3 @ 10:00 AM | FOURTH BIBL | lake services |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4A @ 10:00 AM | CHRIS WILSON | Chris Wilson |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4A @ 10:00 AM | GERIC WILSON | Chris Wilson |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4A @ 10:00 AM | MIKE DAVALOS | Chris Wilson |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4A @ 10:00 AM | KYLE LEE POWERS | Chris Wilson |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4B @ 10:00 AM | LEE LOFTIS | Lee Loftis |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4B @ 10:00 AM | STEVE MILLER | Lee Loftis |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4B @ 10:00 AM | JEFF GAY | Lee Loftis |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #4B @ 10:00 AM | KEVIN WEHE | Lee Loftis |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #5 @ 10:00 AM | STEVEN HALL | Hall |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #5 @ 10:00 AM | DONNIE BRATTON | Hall |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #5 @ 10:00 AM | TOM TIANO | Hall |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #5 @ 10:00 AM | MARCUS WILCOX | Hall |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #6 @ 10:00 AM | DAVID SIMMONS | David Simmons |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #6 @ 10:00 AM | DAVID MAURER | David Simmons |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #6 @ 10:00 AM | LUKE DEMELLO | David Simmons |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #6 @ 10:00 AM | ALEX WACKY | David Simmons |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7A @ 10:00 AM | PAUL KNAUS | Paul Knaus |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7A @ 10:00 AM | DAVID ALBRECHT | Paul Knaus |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7A @ 10:00 AM | CHRIS DOWLEARN | Paul Knaus |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7A @ 10:00 AM | KENNY TOLLETT | Paul Knaus |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7B @ 10:00 AM | MIKE MCNAMARA | Looooooong Shaft Lads |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7B @ 10:00 AM | MICHAELITO SCHROEDER | Looooooong Shaft Lads |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7B @ 10:00 AM | EDMUNDO ALLAIRE IV | Looooooong Shaft Lads |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #7B @ 10:00 AM | JORDAN SPEETHE II | Looooooong Shaft Lads |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8A @ 10:00 AM | MARK WEILER | Mark Weiler |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8A @ 10:00 AM | GRAYSON WEILER | Mark Weiler |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8A @ 10:00 AM | MARK MENDEZ | Mark Weiler |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8A @ 10:00 AM | JASON INGRAM | Mark Weiler |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8B @ 10:00 AM | MARTIN RAY | Peoria Bendovers |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8B @ 10:00 AM | GLEN DAVIS | Peoria Bendovers |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8B @ 10:00 AM | OTTIS HUTCHISON | Peoria Bendovers |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #8B @ 10:00 AM | JAY STRICKLER | Peoria Bendovers |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9A @ 10:00 AM | RYAN KEMP | Ryan Kemp |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9A @ 10:00 AM | KEVIN JUSTICE | Ryan Kemp |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9A @ 10:00 AM | MATT HAYNIE | Ryan Kemp |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9A @ 10:00 AM | DAVID KEMP | Ryan Kemp |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9B @ 10:00 AM | BILL WHITE | CBR |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9B @ 10:00 AM | RANDY HUDGENS | CBR |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9B @ 10:00 AM | RENAY ROBERTS | CBR |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #9B @ 10:00 AM | STEPHEN ROBERTS | CBR |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13A @ 10:00 AM | ALYSSA YARBROUGH | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13A @ 10:00 AM | KATY HESTER | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13A @ 10:00 AM | RILEY YARBROUGH | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13A @ 10:00 AM | MELISSA DALLAND | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13B @ 10:00 AM | MIKE CONERY | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13B @ 10:00 AM | MARK DALLAND | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13B @ 10:00 AM | BRIAN DALLAND | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #13B @ 10:00 AM | JOANNE DALLAND | Dalland |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14A @ 10:00 AM | ALAN MOTL | Ryan |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14A @ 10:00 AM | LJ MOTL | Ryan |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14A @ 10:00 AM | MICHAEL MOTL | Ryan |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14A @ 10:00 AM | MATTHEW MOTL | Ryan |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14B @ 10:00 AM | MARK GRAY | Gray |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14B @ 10:00 AM | KELLEN GRAY | Gray |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14B @ 10:00 AM | RANDY HOOPER | Gray |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #14B @ 10:00 AM | DALTON DOERR | Gray |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #15 @ 10:00 AM | DAVID ERNST | Ernst |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #15 @ 10:00 AM | JIM BRAUN | Ernst |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #15 @ 10:00 AM | WES HAYES | Ernst |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #15 @ 10:00 AM | RYAN MEEGAN | Ernst |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16A @ 10:00 AM | DUANE VISSER | Duane Visser |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16A @ 10:00 AM | ADAM VISSER | Duane Visser |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16A @ 10:00 AM | ROBERT MARTIN | Duane Visser |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16A @ 10:00 AM | ADON STEPHENS | Duane Visser |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16B @ 10:00 AM | WES YOUNG | Young |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16B @ 10:00 AM | GAVIN YOUNG | Young |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16B @ 10:00 AM | TREVIN YOUNG | Young |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #16B @ 10:00 AM | CAM ANDERSON | Young |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #17 @ 10:00 AM | RICH FISCHER | Fischer |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #17 @ 10:00 AM | RICKY MARTIN | Fischer |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #17 @ 10:00 AM | WES MARTIN | Fischer |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #17 @ 10:00 AM | LOUIS MONTOYA | Fischer |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18A @ 10:00 AM | DYLAN J DEHLER | Bad Golf Bros_ |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18A @ 10:00 AM | MICHAEL MILANO | Bad Golf Bros_ |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18A @ 10:00 AM | RYAN KALAMPALIKIS | Bad Golf Bros_ |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18A @ 10:00 AM | BRANTLEY RUSHING | Bad Golf Bros_ |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18B @ 10:00 AM | MARK GARCIA | Ruffjustice Golf Team |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18B @ 10:00 AM | LUKE WERNER | Ruffjustice Golf Team |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18B @ 10:00 AM | BRYAN REYES | Ruffjustice Golf Team |
| Round #1 | Sat 1/17/2026 | Hole #18B @ 10:00 AM | KEVIN UNGER | Ruffjustice Golf Team |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1A @ 9:30 AM | ALEJANDRO MENDEZ | Alejandro Mendez |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1A @ 9:30 AM | LEONARD MENDEZ | Alejandro Mendez |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1A @ 9:30 AM | RICO MENDEZ | Alejandro Mendez |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1A @ 9:30 AM | EASTHAN MENDEZ | Alejandro Mendez |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1B @ 9:30 AM | DYLAN J DEHLER | Bad Golf Bros_ |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1B @ 9:30 AM | MICHAEL MILANO | Bad Golf Bros_ |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1B @ 9:30 AM | RYAN KALAMPALIKIS | Bad Golf Bros_ |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #1B @ 9:30 AM | BRANTLEY RUSHING | Bad Golf Bros_ |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #12 @ 9:30 AM | EDWARD GALAVIZ | Ruben Galaviz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #12 @ 9:30 AM | JOSHUA GALAVIZ | Ruben Galaviz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #12 @ 9:30 AM | TONY CASTIGLIONE | Ruben Galaviz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #12 @ 9:30 AM | RUBEN GALAVIZ | Ruben Galaviz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13A @ 9:30 AM | MARTIN RAY | Peoria Bendovers |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13A @ 9:30 AM | RAYMOND DAVIS | Peoria Bendovers |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13A @ 9:30 AM | JAY STRICKLER | Peoria Bendovers |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13A @ 9:30 AM | OTTIS HUTCHISON | Peoria Bendovers |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13B @ 9:30 AM | DAVID KLEMASKE | Klemaske |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13B @ 9:30 AM | TERESA KLEMASKE | Klemaske |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13B @ 9:30 AM | SCOTT CARTER | Klemaske |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #13B @ 9:30 AM | RUTH CARTER | Klemaske |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #14 @ 9:30 AM | KEV WRIGHT | Grip it & Sip it |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #14 @ 9:30 AM | JEFF M | Grip it & Sip it |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #14 @ 9:30 AM | ERIC H | Grip it & Sip it |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #14 @ 9:30 AM | STEVE W | Grip it & Sip it |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #15 @ 9:30 AM | ERIC M OCHOA | Gravity |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #15 @ 9:30 AM | ANDREW DAVILA | Gravity |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #15 @ 9:30 AM | RICHARD MOLINA | Gravity |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #15 @ 9:30 AM | BENNY MOLINA | Gravity |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16A @ 9:30 AM | RAY LANE | Ray |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16A @ 9:30 AM | JOE MASSA | Ray |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16A @ 9:30 AM | HUNTER MASSA | Ray |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16A @ 9:30 AM | DENIS PANTLE | Ray |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16B @ 9:30 AM | CHRIS SANSO | Birdie Shotz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16B @ 9:30 AM | ROSA SANSO | Birdie Shotz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16B @ 9:30 AM | MARY PENA | Birdie Shotz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #16B @ 9:30 AM | JESSE PENA | Birdie Shotz |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #17 @ 9:30 AM | BILL WHITE | CBR |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #17 @ 9:30 AM | TBD | CBR |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #17 @ 9:30 AM | RENAY ROBERTS | CBR |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #17 @ 9:30 AM | STEPHEN ROBERTS | CBR |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18A @ 9:30 AM | PAUL KNAUS | Paul Knaus |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18A @ 9:30 AM | DAVID ALBRECHT | Paul Knaus |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18A @ 9:30 AM | CHRIS DOWLEARN | Paul Knaus |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18A @ 9:30 AM | MANUEL CRUZ | Paul Knaus |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18B @ 9:30 AM | CARL BIBLE | Lake Services |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18B @ 9:30 AM | JEFF SCHREINER | Lake Services |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18B @ 9:30 AM | MARK SOBIECH | Lake Services |
| Round #2 | Sat 2/14/2026 | Hole #18B @ 9:30 AM | LARRY SOLWELL | Lake Services |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | CHRISTOPHER DOWNES | The Wrecking Crew |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | PATRICK COTTRELL | The Wrecking Crew |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | MIKE GOMEZ | The Wrecking Crew |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | NOE OLIVAREZ | The Wrecking Crew |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | MATT BARELA | Matt Barela |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | RONNIE RIDGE | Matt Barela |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | BRIAN MUNSTERTEIGER | Matt Barela |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | JAMIE POMYKAL | Matt Barela |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | BOB SYLVESTER | Bob Sylvester |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | DON INGRAM | Bob Sylvester |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | DON HARRIS | Bob Sylvester |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | MIKE CIZEK | Bob Sylvester |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | ANDREW ALMQUIST | Ro-Hawk |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | KELLY ALMQUIST | Ro-Hawk |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | PETE ALMQUIST | Ro-Hawk |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | MELISSA ALMQUIST | Ro-Hawk |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7A @ 9:00 AM | KEVIN RYAN | Ryan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7A @ 9:00 AM | RON KRENZ | Ryan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7A @ 9:00 AM | GRAYSON STUDDARD | Ryan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7A @ 9:00 AM | JARED WEANT | Ryan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7B @ 9:00 AM | DON JEFFRIES | Don Jeffries |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7B @ 9:00 AM | DAVID JEFFRIES | Don Jeffries |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7B @ 9:00 AM | DANIEL JEFFRIES | Don Jeffries |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #7B @ 9:00 AM | DEREK JEFFRIES | Don Jeffries |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8A @ 9:00 AM | BILL WHITE | CBR |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8A @ 9:00 AM | COURTNEY CURBOW | CBR |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8A @ 9:00 AM | RANDY HUDGENS | CBR |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8A @ 9:00 AM | RENAY ROBERTS | CBR |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8B @ 9:00 AM | STEVEN HALL | Hall |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8B @ 9:00 AM | GLENN STURDEVANT | Hall |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8B @ 9:00 AM | DONNIE BRATTON | Hall |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #8B @ 9:00 AM | EVAN BRATTON | Hall |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | KEITH LEAKEY | Keith Leakey |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | DENNIS LARSEN | Keith Leakey |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | BRYAN LARSON | Keith Leakey |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | DANIEL WASHBURN | Keith Leakey |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | MARTIN RAY | Peoria Bendovers |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | GLEN DAVIS | Peoria Bendovers |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | OTTIS HUTCHISON | Peoria Bendovers |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | JAY STRICKLER | Peoria Bendovers |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | RON WAMSTED | RON WAMSTED |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | TBD | RON WAMSTED |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | TBD | RON WAMSTED |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | TBD | RON WAMSTED |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11A @ 9:00 AM | DANIEL MADAN | Daniel Madan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11A @ 9:00 AM | KEVIN VLAMING | Daniel Madan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11A @ 9:00 AM | COLLIN HIPPS | Daniel Madan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11A @ 9:00 AM | JUSTIN HORN | Daniel Madan |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11B @ 9:00 AM | CAMERON FLETCHER | Cameron Fletcher |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11B @ 9:00 AM | MIKE DOMINGO | Cameron Fletcher |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11B @ 9:00 AM | JORDON CAVAGE | Cameron Fletcher |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #11B @ 9:00 AM | JASON BRATSCHI | Cameron Fletcher |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | RENE RUIZ | Sunset +1 |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | ART HERNANDEZ | Sunset +1 |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | GILBERT PEREZ | Sunset +1 |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | JEFF CONTRERAS | Sunset +1 |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13A @ 9:00 AM | DOUG CASTILLO | Doug Castillo |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13A @ 9:00 AM | JESSE ALVEREZ | Doug Castillo |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13A @ 9:00 AM | FRANCK CAMACHO | Doug Castillo |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13A @ 9:00 AM | KYLE BARTHELEMY | Doug Castillo |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13B @ 9:00 AM | COOPER CURTIS | Cooper Curtis |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13B @ 9:00 AM | TREYCE CURTIS | Cooper Curtis |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13B @ 9:00 AM | SARAH CARTER | Cooper Curtis |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #13B @ 9:00 AM | KENNETH BOHUSLAV | Cooper Curtis |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | MICHAEL SUTTON | Sutton Group |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | CATHY SUTTON | Sutton Group |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | DYLAN MCKEE | Sutton Group |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | TAYLOR COURY | Sutton Group |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #15 @ 9:00 AM | ROBERT SHIPLEY | Robert Shipley |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #15 @ 9:00 AM | BILL MCDANIEL | Robert Shipley |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #15 @ 9:00 AM | CRAIG PARKER | Robert Shipley |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #15 @ 9:00 AM | BILL MOORE | Robert Shipley |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16A @ 9:00 AM | GREGG TAYLOR | Artivion B |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16A @ 9:00 AM | JOHN CARNAGEY | Artivion B |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16A @ 9:00 AM | ROYCE HANLE | Artivion B |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16A @ 9:00 AM | MIKE MEWHORT | Artivion B |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16B @ 9:00 AM | RAMMI HILO | Artivion A |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16B @ 9:00 AM | BRIAN SNOW | Artivion A |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16B @ 9:00 AM | ROBERT KING | Artivion A |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #16B @ 9:00 AM | CHRIS PROSKE | Artivion A |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | CODY HAYES | Cody hayes |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | JEREMY SCHULZ | Cody hayes |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | KAM KITCHENS | Cody hayes |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | BLANK HAYES | Cody hayes |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18A @ 9:00 AM | MARCUS JACKSON | Marcus Jackson |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18A @ 9:00 AM | DERRICK MCQUEEN | Marcus Jackson |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18A @ 9:00 AM | BRANDON KROSSMAN | Marcus Jackson |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18A @ 9:00 AM | CHIPPIN DAVE | Marcus Jackson |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18B @ 9:00 AM | KC JOHNSTON | Kc Johnston |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18B @ 9:00 AM | JOE RADULSKI | Kc Johnston |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18B @ 9:00 AM | JON JESSUP | Kc Johnston |
| Round #3 | Sat 3/7/2026 | Hole #18B @ 9:00 AM | KEATON WALLACE | Kc Johnston |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | JOSEPH RAMIREZ | Aaron Anderson |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | JOHNNY MCCLELLAN | Aaron Anderson |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | ANTHONY GARCIA | Aaron Anderson |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | AARON ANDERSON | Aaron Anderson |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | TITO VELA | Jason Paduh |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | RYAN WILBORN | Jason Paduh |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | JASON PADUH | Jason Paduh |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | JOHNNY STEWART | Jason Paduh |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2A @ 9:00 AM | PEGGY SMITH | Annette Salgado |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2A @ 9:00 AM | TOMMY SMITH | Annette Salgado |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2A @ 9:00 AM | ANNETTE SALGADO | Annette Salgado |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2A @ 9:00 AM | DAVID SALGADO | Annette Salgado |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2B @ 9:00 AM | TYLER ENGLISHBEE | James Englishbee |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2B @ 9:00 AM | JAMES ENGLISHBEE | James Englishbee |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2B @ 9:00 AM | STEVE GIANNONE | James Englishbee |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #2B @ 9:00 AM | NIC GIANNONE | James Englishbee |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #3A @ 9:00 AM | TUCKER ROEMER | Graham Warner |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #3A @ 9:00 AM | TRAVIS ALLEN | Graham Warner |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #3A @ 9:00 AM | GRAHAM WARNER | Graham Warner |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #3A @ 9:00 AM | MAX KIELY | Graham Warner |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #3B @ 9:00 AM | RAMMI HILO | Brian Snow |
| Round #4 | Sat 4/11/2026 | Hole #3B @ 9:00 AM | BRIAN SNOW | Brian Snow |
