Tee Times
| Round Name | Date | Tee Off | Name | Team |
|---|---|---|---|---|
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | WILL HINRICHS | 2 putt Shakur |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | ERIC LOYD | 2 putt Shakur |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | STEVEN MCAUSLEN | 2 putt Shakur |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1A @ 9:00 AM | JEREMY DREITLEIN | 2 putt Shakur |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | NOE ALEJO | Alejo |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | BERNIE CHARTIER | Alejo |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | ANDREW BORDAK | Alejo |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #1B @ 9:00 AM | TODD HURN | Alejo |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #2 @ 9:00 AM | RYAN PEREZ | 1st Place |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #2 @ 9:00 AM | LACE PEREZ | 1st Place |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #2 @ 9:00 AM | BOBBY DELGADO | 1st Place |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #2 @ 9:00 AM | BRITTANY ALMOND | 1st Place |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #3 @ 9:00 AM | KEIKIKALANIKAAAHEA RYNDERS | Puttah Braddah's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #3 @ 9:00 AM | MALEKO GALUSHA | Puttah Braddah's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #3 @ 9:00 AM | GREG NACAR | Puttah Braddah's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #3 @ 9:00 AM | TONY BEAR | Puttah Braddah's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #4 @ 9:00 AM | FENTON MAYES | Fenton Mayes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #4 @ 9:00 AM | DEVIN PEDRO | Fenton Mayes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #4 @ 9:00 AM | TROY LUCAS | Fenton Mayes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #4 @ 9:00 AM | AVERY FUSSEL | Fenton Mayes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | KEVIN CORBETT | Balls Deep |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | BRANDI FORD | Balls Deep |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | TYLER MOULTON | Balls Deep |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #5 @ 9:00 AM | MEGAN WACHSMUTH | Balls Deep |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | PETE PROPER | OLD GUYS |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | FRED HARRIMAN | OLD GUYS |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | TONY SMITH | OLD GUYS |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #6 @ 9:00 AM | JOHN GAILEY | OLD GUYS |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #7 @ 9:00 AM | MIKE BERNARD | Not My Problem Anymore |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #7 @ 9:00 AM | SHAWN GEORGE | Not My Problem Anymore |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #7 @ 9:00 AM | TOM CURIE | Not My Problem Anymore |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #7 @ 9:00 AM | TROY MARBLE | Not My Problem Anymore |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #8 @ 9:00 AM | GARRETT JOHNSON | Green in Reg Golf |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #8 @ 9:00 AM | JACOB EDDINGS | Green in Reg Golf |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #8 @ 9:00 AM | JARED EDDINGS | Green in Reg Golf |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #8 @ 9:00 AM | KEAREY KNICKERBOCKER | Green in Reg Golf |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | COLE STALLMAN | Cole Stallman |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | KURT ELLIS | Cole Stallman |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | RYDER STALLMAN | Cole Stallman |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9A @ 9:00 AM | CAMERON YOUNT | Cole Stallman |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | SCOTT BARNES | scott barnes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | JACE BARNES | scott barnes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | ROB CRAIG | scott barnes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #9B @ 9:00 AM | MARK WILSON | scott barnes |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | JOSE RENDON | The 4 r's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | JOE ROMERO | The 4 r's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | GARY RENTFORTH | The 4 r's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #10 @ 9:00 AM | JERRY RENFORTH | The 4 r's |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #11 @ 9:00 AM | BRIAN BENTLEY | Brian Bentley |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #11 @ 9:00 AM | TBD | Brian Bentley |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #11 @ 9:00 AM | TBD | Brian Bentley |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #11 @ 9:00 AM | TBD | Brian Bentley |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | AUSTEN JOHNSON | Austen Johnson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | THOMAS JOHNSON | Austen Johnson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | GAVIN JOHNSON | Austen Johnson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #12 @ 9:00 AM | DMITRY NIKOLAYCHUK | Austen Johnson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #13 @ 9:00 AM | TAYLOR | Green machine |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #13 @ 9:00 AM | THOMAS | Green machine |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #13 @ 9:00 AM | MONDO | Green machine |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #13 @ 9:00 AM | WESLEY MORRIS | Green machine |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | TIM KOFSTAD | Cameron Kofstad |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | TYLOR KOFSTAD | Cameron Kofstad |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | TBD | Cameron Kofstad |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #14 @ 9:00 AM | TBD | Cameron Kofstad |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #16 @ 9:00 AM | LARRY SIMONSON | Larry Simonson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #16 @ 9:00 AM | BRUCE SUMMERS | Larry Simonson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #16 @ 9:00 AM | ANTHONY PENDER | Larry Simonson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #16 @ 9:00 AM | DAMIAN | Larry Simonson |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | MANGNER | Mangner |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | TBD | Mangner |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | JEREMY PLAUTZ | Mangner |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #17 @ 9:00 AM | MELISSA PLAUTZ | Mangner |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #18 @ 9:00 AM | MATTHEW LETTUNICH | Curb Slayers |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #18 @ 9:00 AM | LOREN BENNER | Curb Slayers |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #18 @ 9:00 AM | KEN HICKERSON | Curb Slayers |
| 3 Putt Resolution | Sun 1/11/2026 | Hole #18 @ 9:00 AM | JEFF KMACK | Curb Slayers |
