Tee Times
| Round Name | Date | Tee Off | Name | Team |
|---|---|---|---|---|
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 8:00 AM | NIKOLAS COLLINA | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 8:00 AM | AUSTIN ERDOSSY | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 8:00 AM | BRADLEY W PAUKOVITS | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 8:00 AM | MASON PAUKOVITS | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16A @ 8:00 AM | JOE SAULINO | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16A @ 8:00 AM | DAVE LAUBACH | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16A @ 8:00 AM | JASON REINHARD | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16A @ 8:00 AM | HARRY A SOLDWEDEL | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16B @ 8:00 AM | ERIC BURLESON | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16B @ 8:00 AM | ARTHUR WEAVER III | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16B @ 8:00 AM | JESSE MOWREY | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #16B @ 8:00 AM | HARRY CLAUS | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17A @ 8:00 AM | BRYAN PEARSON | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17A @ 8:00 AM | JOSH GURINKO | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17A @ 8:00 AM | CARL SMITH | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17A @ 8:00 AM | SCOTT SHANDER | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17B @ 8:00 AM | JIM LISIECKI | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17B @ 8:00 AM | ED ROEKER | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17B @ 8:00 AM | ROBERT ARNOLD | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #17B @ 8:00 AM | JOSEPH ARNOLD | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18A @ 8:00 AM | LARRY PRITCHARD | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18A @ 8:00 AM | CHRIS PRITCHARD | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18A @ 8:00 AM | (DIRT) JOSH DALRYMPLE | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18A @ 8:00 AM | JOHN BENDEKOVITS | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18B @ 8:00 AM | MIKE MCCLAIN | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18B @ 8:00 AM | ROBERT LINEPENSEL | Team Austin |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18B @ 8:00 AM | ANDY RALSTON | Team Brad |
| RD1: Partner Best Ball | Sun 11/1/2026 | Hole #18B @ 8:00 AM | THOMAS TYLER | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7A @ 10:30 AM | JOE SAULINO | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7A @ 10:30 AM | DAVE LAUBACH | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7A @ 10:30 AM | JASON REINHARD | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7A @ 10:30 AM | HARRY A SOLDWEDEL | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7B @ 10:30 AM | ERIC BURLESON | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7B @ 10:30 AM | ARTHUR WEAVER III | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7B @ 10:30 AM | JESSE MOWREY | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #7B @ 10:30 AM | HARRY CLAUS | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8A @ 10:30 AM | BRYAN PEARSON | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8A @ 10:30 AM | JOSH GURINKO | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8A @ 10:30 AM | CARL SMITH | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8A @ 10:30 AM | SCOTT SHANDER | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8B @ 10:30 AM | JIM LISIECKI | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8B @ 10:30 AM | ED ROEKER | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8B @ 10:30 AM | ROBERT ARNOLD | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #8B @ 10:30 AM | JOSEPH ARNOLD | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #9B @ 10:30 AM | MIKE MCCLAIN | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #9B @ 10:30 AM | ROBERT LINEPENSEL | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #9B @ 10:30 AM | ANDY RALSTON | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #9B @ 10:30 AM | THOMAS TYLER | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #10A @ 10:30 AM | NIKOLAS COLLINA | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #10A @ 10:30 AM | AUSTIN ERDOSSY | Team Austin |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #10A @ 10:30 AM | BRADLEY W PAUKOVITS | Team Brad |
| Rd2: Partner Alt Shot | Sun 11/1/2026 | Hole #10A @ 10:30 AM | MASON PAUKOVITS | Team Brad |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 2:00 PM | HARRY A SOLDWEDEL | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 2:00 PM | JASON REINHARD | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 2:00 PM | DAVE LAUBACH | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1A @ 2:00 PM | JOE SAULINO | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1B @ 2:00 PM | ERIC BURLESON | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1B @ 2:00 PM | HARRY CLAUS | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1B @ 2:00 PM | JESSE MOWREY | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #1B @ 2:00 PM | ARTHUR WEAVER III | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2A @ 2:00 PM | JOSH GURINKO | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2A @ 2:00 PM | CARL SMITH | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2A @ 2:00 PM | BRYAN PEARSON | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2A @ 2:00 PM | SCOTT SHANDER | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2B @ 2:00 PM | ROBERT ARNOLD | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2B @ 2:00 PM | JOSEPH ARNOLD | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2B @ 2:00 PM | JIM LISIECKI | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #2B @ 2:00 PM | ED ROEKER | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3A @ 2:00 PM | (DIRT) JOSH DALRYMPLE | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3A @ 2:00 PM | JOHN BENDEKOVITS | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3A @ 2:00 PM | LARRY PRITCHARD | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3A @ 2:00 PM | CHRIS PRITCHARD | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3B @ 2:00 PM | ANDY RALSTON | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3B @ 2:00 PM | MIKE MCCLAIN | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3B @ 2:00 PM | ROBERT LINEPENSEL | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #3B @ 2:00 PM | THOMAS TYLER | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #4A @ 2:00 PM | AUSTIN ERDOSSY | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #4A @ 2:00 PM | BRADLEY W PAUKOVITS | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #4A @ 2:00 PM | MASON PAUKOVITS | |
| PM: Singles Match Play | Sun 11/1/2026 | Hole #4A @ 2:00 PM | NIKOLAS COLLINA |
